Résultats de la 7è journée

qualification du cameroun au championnat du monde

resultats des matchs 

No Date Teams Set Result per set (points) Total
Points
Time Audience
1 2 3 4 5
1 23-Feb BOT-EGY 0-3 21-25 11-25 17-25     49-75 2:21 150
2 23-Feb CMR-COD 3-0 25-14 25-9 25-14     75-37 1:12 300
4 24-Feb EGY-CMR 3-2 25-18 26-28 25-19 22-25 18-16 116-106 2:24 450
6 24-Feb NGR-ALG 0-3 13-25 16-25 13-25     42-75 1:18 1050
7 25-Feb BOT-NGR 3-0 25-21 25-18 25-21     75-60 1:16 150
9 25-Feb COD-EGY 0-3 4-25 20-25 16-25     40-75 1:05 250
11 26-Feb NGR-CMR 0-3 14-25 11-25 16-25     41-75 1:16 150
12 26-Feb ALG-BOT 3-0 25-11 25-10 25-10     75-31 1:02 600
13 27-Feb COD-NGR 1-3 21-25 21-25 25-23 20-25   87-98 1:49 129
15 27-Feb CMR-ALG 3-1 25-23 25-22 21-25 25-21   96-91 2:03 2200
16 28-Feb BOT-CMR 0-3 16-25 17-25 13-25     46-75 1:12 50
17 28-Feb NGR-EGY 0-3 8-25 11-25 15-25     34-75 1:04 110
18 28-Feb ALG-COD 3-0 25-8 25-12 25-8     75-28 1:07 400
20 01-Mar COD-BOT 0-3 15-25 19-25 21-25     55-75 0:10 200
21 01-Mar EGY-ALG 2-3 25-23 15-25 25-19 27-29 10-15 102-111 2:13 2200

classement 

Table of contents

FINAL PHASE WOMEN GROUP T

RkCodeTeamPointsMatchesResults DetailsSetsPoints
PlayedWonLost3-03-13-22-31-30-3WonLostRatioWonLostRatio
1CMRCAMEROON1354131 1  1443,5004273311,290
2EGYEGYPT125413 11  1452,8004433401,303
3ALGALGERIA115413 1 1 1352,6004272991,428
4BOTBOTSWANA65232    3690,6672763400,812
5NGRNIGERIA3514 1   43130,2312753870,711
6CODCONGO RDC 5 5    141150,0672473980,621
7GHAGHANA